Параметр | АКИП-4804/1 | АКИП-4804/2 |
Полоса пропускания | 70 МГц | 150 МГц |
Коэффициент ослабления | 1:1000/100 | 1:4000/400 |
Входное сопротивление и емкость | дифференциальный: 20 МОм // 5 пФ между входами и землей: 10 МОм // 10 пФ |
|
Время нарастания | ≤ 5 нс | ≤ 2,3 нс |
Максимальное выходное напряжение (50 Ом) | 8 В | 2 В |
Входное сопротивление осциллографа | 1 МОм | |
Максимальное входное переменное напряжение | 16 кВпик-пик @ 1:1000 1,6 кВпик-пик @ 1:100 |
16 кВпик-пик @ 1:4000 1,6 кВпик-пик @ 1:400 |
Максимальное входное постоянное напряжение | 8 кВ @ 1:1000 800 В @ 1:100 |
8 кВ @ 1:4000 800 В @ 1:400 |
Условия эксплуатации | температура 0...+50 °С, влажность 20 … 70% | |
Габариты | 220 х 85 х 30 мм | |
Масса | 450 г |